04 май 10:13Боты
Отчет о сделках торговли Moonbot

Отчет сделок торговым ботом Moonbot нашей команды на авто торговле.
Все желающим кто хочет присоединиться пишите в telegram пользователю @moonbotex
Вступление в нашу команду абсолютно бесплатно.
Custom report:
We don't have enough data
First date was changed
2021.04.05 - 2021.04.30 UTC+09:00
___Bot___|___Σ(Coin)___|___Σ($)__|Trades|AVG(Order)
102024879| 0.001048 BTC| 59.67$| 2067| 10.65$
105511190| 0.001366 BTC| 75.49$| 999| 24.46$
106106989| 0.000737 BTC| 41.62$| 1571| 14.12$
106183407| 0.000271 BTC| 15.14$| 1076| 11.15$
106335708| 0.002469 BTC| 144.56$| 2381| 38.73$
110858413| 0.001542 BTC| 88.33$| 1182| 37.48$
98877212 | 0.003095 BTC| 172.42$| 1535| 37.78$
Total: 597.23$ *at the transaction time
Sum fee: ~412.74 USD * based on order in transaction time
Добавить комментарий
Личный кабинет
Популярные статьи